Material
50% Bio-Baumwolle, 50% Modal (TENCEL™)
Genäht
Akçakaya Tekstil, Izmir
Zertifikate
OCS
01Material
Oberstoff
50% Bio-Baumwolle, 50% Modal (TENCEL™)
- Stoffart
- Single Jersey
- Flächengewicht
- 160 g/m²
02Lieferkette
-
1
Stoff
Rundstricken – Single Jersey · Partnerbetrieb · Türkei
- 2
03Zertifikate
OCS
Organic Content Standard
04Pflege
- Maschinenwäsche bis 30 °C, kurz schleudern
- Nicht bleichen
- Bügeln bei niedriger Temperatur (max. 110 °C)
- Nicht chemisch reinigen
- Nicht im Wäschetrockner trocknen
05Haltbarkeit & Kreislauf
- Verpackung
- Versandkarton: FSC-zertifiziert
Schutzbeutel: industriell kompostierbar nach EN 13432
06Identifikation
Farben
GTIN-Liste · 36 Varianten
| Farbe | Größe | SKU | GTIN |
|---|---|---|---|
| Shadow | XS | TAMARRAshadow-XS | 4255810316667 |
| Shadow | S | TAMARRAshadow-S | 4255810316674 |
| Shadow | M | TAMARRAshadow-M | 4255810316681 |
| Shadow | L | TAMARRAshadow-L | 4255810316698 |
| Shadow | XL | TAMARRAshadow-XL | 4255810316704 |
| Shadow | XXL | TAMARRAshadow-XXL | 4255810316711 |
| Black | XS | TAMARRAblack-XS | 4255810316544 |
| Black | S | TAMARRAblack-S | 4255810316551 |
| Black | M | TAMARRAblack-M | 4255810316568 |
| Black | L | TAMARRAblack-L | 4255810316575 |
| Black | XL | TAMARRAblack-XL | 4255810316582 |
| Black | XXL | TAMARRAblack-XXL | 4255810316599 |
| Green Tea | XS | TAMARRAgreentea-XS | 4255810316780 |
| Green Tea | S | TAMARRAgreentea-S | 4255810316797 |
| Green Tea | M | TAMARRAgreentea-M | 4255810316803 |
| Green Tea | L | TAMARRAgreentea-L | 4255810316810 |
| Green Tea | XL | TAMARRAgreentea-XL | 4255810316827 |
| Green Tea | XXL | TAMARRAgreentea-XXL | 4255810316834 |
| Off White | XS | TAMARRAoffwhite-XS | 4255810316483 |
| Off White | S | TAMARRAoffwhite-S | 4255810316490 |
| Off White | M | TAMARRAoffwhite-M | 4255810316506 |
| Off White | L | TAMARRAoffwhite-L | 4255810316513 |
| Off White | XL | TAMARRAoffwhite-XL | 4255810316520 |
| Off White | XXL | TAMARRAoffwhite-XXL | 4255810316537 |
| Light Navy | XS | TAMARRAlightnavy-XS | 4255810316605 |
| Light Navy | S | TAMARRAlightnavy-S | 4255810316612 |
| Light Navy | M | TAMARRAlightnavy-M | 4255810316629 |
| Light Navy | L | TAMARRAlightnavy-L | 4255810316636 |
| Light Navy | XL | TAMARRAlightnavy-XL | 4255810316643 |
| Light Navy | XXL | TAMARRAlightnavy-XXL | 4255810316650 |
| Gravel | XS | TAMARRAgravel-XS | 4255810316728 |
| Gravel | S | TAMARRAgravel-S | 4255810316735 |
| Gravel | M | TAMARRAgravel-M | 4255810316742 |
| Gravel | L | TAMARRAgravel-L | 4255810316759 |
| Gravel | XL | TAMARRAgravel-XL | 4255810316766 |
| Gravel | XXL | TAMARRAgravel-XXL | 4255810316773 |







